Name | Vorname | Klasse | Startzeit | Bahnanlage | Ergebnis |
Stubenrauch | Anke | VBSK - Frauen | TSG 05 Bamberg | 2. Platz mit 1183 Holz | |
Bezirk - Frauen | SKV Neustadt | 7. Platz mit 1039 Holz | |||
Schmitt | Sandra | VBSK - Frauen | krank | ||
Ramer | Laura | VBSK - Frauen | TSG 05 Bamberg | 8. Platz mit 1077 Holz | |
Bezirk - Frauen | SKV Neustadt | 9. Platz mit 526 Holz | |||
Eberhardt | Peter | VBSK - Senioren B | entschuldigt | ||
Schmelzer | Geli | VBSK - Seniorinnen B | SG 1306 Bamberg | 6. Platz 939 Holz | |
Denzler | Hannah | VBSK - U18 w | TSG 05 Bamberg | 4. Platz 1021 Holz | |
Bezirk - U18 w | SKV Neustadt | 4. Platz mit 1008 Holz | |||
BSKV - U18 w | Kegelhalle Passau | 19. Platz 507 Holz | |||
Smith | Ernest | VBSK - U18 m | TSG 05 Bamberg | 3. Platz 1081 Holz | |
Bezirk - U18 m | SKV Neustadt | 4. Platz mit 1036 Holz | |||
Ramer | Laura | VBSK - Sprint | SKC Eggolsheim | 4. Platz | |
Bezirk - Sprint | Schützengilde Bayreuth | 10. Platz | |||
Ramer / Sattich | Laura / Peter | VBSK - Tandem alt Mixed | Gehörlosen SV Bamberg | ||
Ramer / Sattich | Laura / Peter | Bezirk - Tandem alt Mixed | SKV Neustadt | 1. Platz - 11 Punkte 367 Holz | |
Ramer / Sattich | Laura / Peter | BSKV - Tandem alt Mixed | Augsburg | n.a. - Verletzung Peter | |
Haßfurther | Sabine / Manuela | VBSK - Tandem alt Frauen | Gehörlosen SV Bamberg | 2. Platz - 309 Holz 14 F. | |
Haßfurther | Sabine / Manuela | Bezirk - Tandem alt Frauen | SKV Neustadt | 1. Platz - 13,5 Punkte 309 Holz | |
Haßfurther | Sabine / Manuela | BSKV - Tandem alt Frauen | Augsburg | 9. Platz - Quali 315 Holz | |
Ramer / Demel | Laura / Saskia | VBSK - Tandem alt Frauen | Gehörlosen SV Bamberg | 3. Platz - 309 Holz 15 F. | |
Ramer / Demel | Laura / Saskia | Bezirk - Tandem alt Frauen | SKV Neustadt | 4. Platz - 6,5 Punkte 237 Holz | |
Ramer / Demel | Laura / Saskia | BSKV - Tandem alt Frauen | Augsburg | 6. Platz - Viertelfinale 290 Holz | |
Für die jeweiligen Ergebnislisten, bitte das Ergebnis anklicken. Für die Startliste, bitte den jeweiligen Eintrag der Startzeit anklicken. |